Die EU-Kommission prüft ein offizielles Verfahren gegen Deutschland im nächsten Jahr, weil der deutsche Exportüberschuss seit 2006 jedes Jahr über der magischen Grenze von 6% liegt. Sollte dieses Verfahren eingeleitet und Deutschland verurteilt werden, so droht eine Strafzahlung von 0,1 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Das wären rund 2,5 Milliarden Euro die der Finanzminister dann nach Brüssel überweisen müsste.
Die Volksseele kocht hoch. Kommentare, beispielsweise auf Spiegel-online lassen alte Vorurteile fröhliche Urständ feiern. Besonders die Südländer der Eurozone bekamen ihr nationalistisches Fett weg.
spon-facebook-10000495855 schrieb: sozusagen sollen wir uns doch ein bisschen zurückhalten, damit die Südeuropäer in Ruhe weiter faulenzen können?Das von den Deutschen so sehr geliebte Gefühl, zwar die Besten zu sein, aber von den bösen Nachbarn um die Früchte ihrer Arbeit gebracht zu werden, verloren und einsam gegen den Rest der Welt, obsiegte wieder einmal über wirtschaftliche Vernunft.
grover01: Sollen wir nun absichtlich schlechter Wirtschaften, damit wir auf das Niveau von Griechenland kommen?
prophet46: Die Fettleibigen des Südens können wohl das deutsche Tempo nicht halten.
Aber auch das alte Vorurteil, das auch durch ständiges Wiederholen nichts an Wahrheit gewinnt, Deutschland sei der Zahlmeister Europas musste wieder herhalten:
detta111 wird wieder die Deutschland Bashing Keule herausgeholt. Wir sind nur zum zahlen erwuenscht....kj.az "German bashing"
Der deutsche Exportüberschuss gründet sich auf, in der Hauptsache, vier Faktoren:
- Die gute Qualität deutscher Produkte, die sich auf den Fleiss, die Präzision ihrer Arbeit und die gute Ausbildung von Millionen deutscher Arbeitnehmer gründet.
- Der seit Jahren andauernde massive Lohnverzicht. Deutsche Löhne sind, gemessen an der Produktivität der Arbeitnehmer viel zu niedrig. Das bedeutet Deutschland betreibt gegenüber seiner Wirtschaftspartner seit Jahren ein massives Preisdumping.
- Der gewaltige Investitionsstau. Deutschland lebt seit Jahren vom Eingemachten. Investitionen zum Teil aus den sechziger und siebziger Jahren verfallen zusehends. Brücken müssen gesperrt werden, Bahnlinien sind so marode, dass nur noch mit stark verminderter Geschwindigkeit gefahren werden kann. Die Stromnetze sind total veraltet und werden bis an ihre Kapazitätsgrenze ausgelastet. Hier besteht dringender Investitionsbedarf. Aber nicht nur die alten Anlagen verrotten. Wenn weiterhin, Zukunftsinvestitionen unterbleiben, zum Beispiel in erneuerbare Energien, wie intelligentes Energiemanagement, oder flächendeckendes High-speed-Internet, oder in ein modernes Bildungssystem, von der Kleinkindbetreuung bis zum Hochschulstudium, weil angeblich kein Geld da ist, dann werden wir in ein paar Jahren abgehängt sein.
Der Target 2 Saldo, der grob gesagt, die Verbindlichkeiten anderer Zentralbanken des Euroraumes bei der Bundesbank anzeigt, belief sich am 31. Oktober auf über 561 Milliarden Euro. Das heisst Deutsche Banken haben Kunden deutscher Firmen allein im Euroraum, über 561 Milliarden Euro geliehen, um die bestellten Waren zu bezahlen. Zu Ende gedacht bedeutet das, wir bezahlen unsere Exporte weitgehend selbst. Wir verbrauchen Ressourcen, verschmutzen unsere Atemluft und arbeiten uns krank, ohne selbst etwas davon zu haben. Ja wir verspielen die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder für den wertlosen Titel Exportweltmeister.
- Den, gemessen an der deutschen Wirtschaftskraft, massiv unterbewerteten Euro.
Bei diesem merkwürdigem Deal gewinnen ausschliesslich die Inhaber des Kapitals. Sie bekommen ja die Rechnungen von ihren Kunden bezahlt. Für die mit Sicherheit eintretenden Verluste, weil die ausländischen Kreditnehmer auf Dauer ihre ständig anwachsenden Verbindlichkeiten nicht mehr zahlen können, muss dann wieder einmal die Allgemeinheit aufkommen.
Es ist natürlich blanker Unsinn, wenn der IWF nun fordert, Deutschland müsse durch bürokratische Massnahmen seinen Exportüberschuss zurückfahren. Wenn aber bei uns der Produktivität angepasste Löhne gezahlt würden, wenn privat und staatlich vernünftig in die Zukunft unseres Landes investiert würde, dann würde sich die deutsche Handelsbilanz ganz von selbst ausgleichen.
Wie sehr die aggressive einseitig auf Export ausgerichtete Politik unsere Nachbarn und Partner belastet kann man der folgenden Tabelle entnehmen. In einem Jahr haben wir allein im Euroraum einen Handelsbilanzüberschuss von fast 72 Milliarden Euro erwirtschaftet, in der gesamten EU beläuft sich der Überschuss auf über 117 Milliarden Euro. Das hält keine Wirtschaftsunion auf Dauer aus.
Land | Jahr | Einfuhr | Ausfuhr | Bilanz | BIP | % vom BIP |
Euroraum | ||||||
Belgien | 2012 | 38,40 | 44,60 | 6,20 | 376,20 | 1,65% |
Estland | 2012 | 0,50 | 1,60 | 1,10 | 17,00 | 6,47% |
Finnland | 2012 | 6,20 | 8,10 | 1,90 | 249,90 | 0,76% |
Frankreich | 2012 | 68,40 | 104,50 | 39,70 | 2.028,20 | 1,96% |
Griechenland | 2012 | 1,84 | 4,69 | 2,90 | 183,50 | 1,58% |
Irland | 2012 | 10,00 | 4,60 | -5,40 | 163,60 | -3,29% |
Italien | 2012 | 49,20 | 56,00 | 6,80 | 1.565,90 | 0,20% |
Lettland ab 2014 | 2012 | 0,70 | 1,40 | 0,70 | 22,30 | 3,14% |
Luxemburg | 2012 | 2,90 | 5,80 | 2,90 | 44,40 | 6,53% |
Malta | 2012 | 0,33 | 0,32 | 0,04 | 6,80 | 0,59% |
Niederlande | 2012 | 86,60 | 71,00 | -15,60 | 600,60 | -2,60% |
Österreich | 2012 | 37,20 | 57,90 | 20,70 | 309,90 | 6,68% |
Portugal | 2012 | 5,00 | 6,20 | 1,20 | 165,40 | 0,73% |
Slowenien | 2012 | 4,60 | 3,90 | -0,70 | 35,50 | -1,97% |
Spanien | 2012 | 22,30 | 31,20 | 8,90 | 1.051,20 | 0,85% |
Zypern | 2012 | 0,13 | 0,67 | 0,53 | 23,00 | 2,30% |
Summe | 334,30 | 402,48 | 71,87 | |||
EU ausser Euroraum | ||||||
Bulgarien | 2012 | 2,17 | 2,71 | 0,54 | 39,70 | 1,36% |
Dänemark | 2012 | 11,60 | 15,10 | 3,50 | 244,10 | 1,43% |
Kroatien | 2012 | 0,86 | 2,20 | 1,33 | 43,90 | 3,03% |
Litauen | 2012 | 1,80 | 2,40 | 0,60 | 32,90 | 1,82% |
Polen | 2012 | 33,50 | 42,20 | 8,70 | 381,20 | 2,28% |
Rumänien | 2012 | 8,80 | 9,20 | 0,40 | 131,70 | 0,30% |
Schweden | 2012 | 14,00 | 21,20 | 7,20 | 408,50 | 1,76% |
Slowakische Republik | 2012 | 12,10 | 10,40 | -1,70 | 71,50 | -2,38% |
Tschechien | 2012 | 33,20 | 31,50 | -1,70 | 152,30 | -1,12% |
Ungarn | 2012 | 18,70 | 16,40 | -2,30 | 97,80 | -1,51% |
Großbritannien | 2012 | 43,50 | 72,20 | 28,70 | 1.901,00 | 1,51% |
Summe | 180,23 | 225,51 | 45,27 | |||
Europa ausser EU | ||||||
Kosovo | 2012 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 4,80 | 2,85% |
Ukraine | 2012 | 1,50 | 5,70 | 4,20 | 137,10 | 3,06% |
Weißrussland | 2012 | 4,50 | 7,80 | 3,30 | 49,30 | 6,69% |
Serbien | 2012 | 0,98 | 1,52 | 0,54 | 29,10 | 1,85% |
Bosnien Herzegowina | 2012 | 0,47 | 0,75 | 0,28 | 13,50 | 2,07% |
Montenegro | 2012 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 3,30 | 1,21% |
Albanien | 2012 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 9,88 | 0,81% |
Mazedonien | 2012 | 0,96 | 0,51 | -0,45 | 7,50 | -6,00% |
Moldawien | 2012 | 0,10 | 0,37 | 0,27 | 5,44 | 5,00% |
Norwegen | 2012 | 26,20 | 8,50 | -17,70 | 390,00 | -4,53% |
Summe | 34,97 | 25,53 | -9,30 | |||
Aussereuropäische Staaten | ||||||
USA | 2012 | 50,60 | 86,80 | 36,20 | 15.684,80 | 0,23% |
Kanada | 2012 | 4,40 | 8,90 | 4,50 | 1.415,60 | 0,32% |
Summe | 55,00 | 95,70 | 40,70 | |||
BRICS-Staaten | ||||||
VR China | 2012 | 77,30 | 66,60 | -10,70 | 6.432,30 | -0,17% |
Russland | 2012 | 42,50 | 38,10 | -4,40 | 1.573,50 | -0,28% |
Brasilien | 2012 | 37,10 | 39,60 | 2,50 | 1.864,60 | 0,13% |
Indien | 2012 | 7,00 | 10,40 | 3,40 | 1.420,10 | 0,24% |
Summe | 163,90 | 154,70 | -9,20 | |||
Mittel und Südamerika (Auswahl) | ||||||
Mexiko | 2012 | 4,30 | 8,90 | 4,60 | 916,00 | 0,50% |
Kolumbien | 2012 | 1,40 | 1,60 | 0,30 | 284,80 | 0,11% |
Argentinien | 2012 | 1,90 | 2,70 | 0,80 | 369,60 | 0,22% |
Chile | 2012 | 1,70 | 2,60 | 0,90 | 208,70 | 0,43% |
Venezuela | 2012 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 297,60 | 0,13% |
Summe | 9,80 | 16,70 | 7,00 | |||
Asien, Ozeanien (Auswahl) | ||||||
Australien | 2012 | 3,00 | 9,30 | 6,30 | 1.199,80 | 0,53% |
Neuseeland | 2012 | 0,60 | 1,00 | 0,40 | 132,10 | 0,30% |
Japan | 2012 | 21,80 | 17,40 | -4,70 | 4.641,20 | -0,10% |
Indonesien | 2012 | 3,90 | 3,10 | -0,80 | 683,40 | -0,12% |
Südkorea | 2012 | 8,40 | 13,40 | 5,00 | 878,80 | 0,57% |
Iran | 2012 | 0,30 | 2,50 | 2,20 | 427,20 | 0,51% |
Türkei | 2012 | 12,00 | 20,10 | 8,10 | 618,30 | 1,31% |
Israel | 2012 | 1,60 | 3,70 | 2,10 | 187,50 | 1,12% |
Saudi Arabien | 2012 | 1,70 | 8,20 | 6,50 | 566,00 | 1,15% |
Summe | 53,30 | 78,70 | 25,10 | |||
Afrika | ||||||
Ägypten | 2012 | 1,40 | 2,60 | 1,20 | 199,80 | 0,60% |
Algerien | 2012 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 160,70 | 0,00% |
Marokko | 2012 | 0,80 | 1,60 | 0,80 | 75,60 | 1,05% |
Kenia | 2012 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 32,00 | 0,63% |
Sudan | 2012 | 0,02 | 0,16 | 0,14 | 46,60 | 0,30% |
Senegal | 2012 | 0,01 | 0,79 | 0,71 | 10,80 | 6,57% |
Nigeria | 2012 | 4,40 | 1,30 | -3,10 | 209,10 | -1,48% |
Angola | 2012 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 92,40 | 0,11% |
Südafrika | 2012 | 5,10 | 8,80 | 3,70 | 299,10 | 1,24% |
Summe | 13,93 | 17,75 | 3,75 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen